Členové
Jméno | Strana | Věk |
---|---|---|
Stanislav Pyš | ČSSD | 67 |
Ing. Petr Holuša | ČSSD, BEZPP | 41 |
Rudolf Škovran | ČSSD, BEZPP | 68 |
Tomáš Hlaváč | ČSSD, BEZPP | 52 |
Ing. Rudolf Kondula | PPŽ, BEZPP | 54 |
Ing. Libor Bochňák | PPŽ, BEZPP | 40 |
Ing. Radim Závacký | PPŽ, BEZPP | 40 |
Ing. Lubomír Bajgar | PPŽ, BEZPP | 59 |
Marie Tichá | KDU-ČSL | 59 |
Pavel Tichý | ODS, BEZPP | 38 |
Ing. Petr Urban | ODS, BEZPP | 62 |
Ing. Nataša Čeganová | ODS | 55 |
Mgr. Petra Bystroňová | OPP, BEZPP | 43 |
Martina Sikorová | OPP, BEZPP | 24 |
Ing. Barbora Holušová | OPP, BEZPP | 41 |
PPŽ - Pustkovec pro život, sdružení nezávislých kandidátů
OPP - Občané pro Pustkovec, sdružení nezávislých kandidátů
Věk je uváděn k roku voleb - 2018.